ATA 73 — Engine - Fuel and Control
20,575 parts classified under this chapter
Reliability rollup
100%Median scrap propensity
4,344 parts · 11,058 SDR reports
From FAA Service Difficulty Reports
| Part Number | Status |
|---|---|
| 210598 | OEM |
| 210624V | OEM |
| 210625 | OEM |
| 210631 | OEM |
| 210715 | OEM |
| 210949 | OEM |
| 2113045 | OEM |
| 2117342-18-1 | OEM |
| 2117342-18-2 | OEM |
| 2117342-18S2 | OEM |
| 2118002-1 | PMA |
| 2118002-2 | PMA |
| 2118002-201 | PMA |
| 2118002-3 | PMA |
| 2118002-4 | PMA |
| 2118002-41 | PMA |
| 2118002-41 2118002-42 | PMA |
| 2118002-42 | PMA |
| 2118002-5 | PMA |
| 2118002-51 | PMA |
| 2118002-51 2118002-60 | PMA |
| 2118002-7 | PMA |
| 2118002-8 | PMA |
| 2118002-9 | PMA |
| 211800260 | |
| 211800262 | OEM |
| 2118724-2 | PMA |
| 2118724-3 | PMA |
| 2118840-4 | PMA |
| 21188407 | |
| 2118960-004 | OEM |
| 2118960-004-4 | |
| 2118960-004-5 | |
| 2118996027 | OEM |
| 2118996028 | OEM |
| 21190204004 | OEM |
| 21190208000 | OEM |
| 21195761001 | OEM |
| 21195761011 | OEM |
| 21195761103 | OEM |
| 212037B | OEM |
| 212060745001 | OEM |
| 2121M38P04 | OEM |
| 2121M41O01 | OEM |
| 2121M4P04 | OEM |
| 2121M82P06 | OEM |
| 2121M82P07 | OEM |
| 2121M82P07 | OEM |
| 2121M99P03 | OEM |
| 2122M20P08 | OEM |