Bombardier Global Express
293 parts applicable to this airframe — business_jet
| Part Number | Status |
|---|---|
| 201095001 | unknown |
| 304313T | PMA |
| 330131 | |
| 3891150110 | OEM |
| 3891350170 | OEM |
| 427CK1 | OEM |
| 43772 | PMA |
| 500-1-21600 | |
| 500-1-21600-001 | |
| 500-1-21600-003 | |
| 5861108 | OEM |
| 5910461 | unknown |
| 601R1462982 | OEM |
| 601R31805615 | OEM |
| 601R3200365 | OEM |
| 601R3303310 | OEM |
| 65430087 | OEM |
| 682015 | OEM |
| 6D47812051 | PMA |
| 7014300901 | |
| 770703 | OEM |
| 83450712 | PMA |
| 860D10018ABC | OEM |
| 864203 | OEM |
| AE75051E | |
| AE75052E | |
| ATG53F001 | PMA |
| BAJ5048 | OEM |
| BR700710C411 | OEM |
| BR700715A130S | OEM |
| CC690106082 | OEM |
| DSC252B40124 | OEM |
| GE5300031 | OEM |
| GL51233019 | OEM |
| GM12715911 | OEM |
| GN31220015 | OEM |
| GP42214145 | PMA |
| GS2170237003 | OEM |
| GS2680001 | PMA |
| GT41557023 | OEM |
| GT41559009 | PMA |
| GW312200H5 | PMA |
| GW41571253 | |
| M61171 | |
| M835366022M | OEM |
| MS272227 | OEM |
| MS90354465 | OEM |
| SOGC4193000 | PMA |
| WSFA-53-WX000ZZ-002 | PMA |
| WSFA-53-WX000ZZ-004 | PMA |
Top Replacement-Prone Parts(9)
From FAA SDR — directional buying signal, not a failure rate
| Part # | Propensity | SDRs |
|---|---|---|
| DSC252B40124 | 100% | 55 |
| 330131 | 100% | 49 |
| M835366022M | 100% | 46 |
| 682015 | 100% | 16 |
| 860D10018ABC | 98% | 58 |
| 7014300901 | 92% | 172 |
| 65430087 | 86% | 83 |
| GS32105919 | 29%* | 14 |
| 601R3303310 | 13%* | 16 |
* Structural ATA chapters use FAA K-code change rate. Verb-based propensity is suppressed there because "REPAIRED" in the SDR text usually refers to the airframe being repaired around the part.