Bell Bell 212
23,045 parts applicable to this airframe — helicopter
| Part Number | Status |
|---|---|
| 2120 | PMA |
| 2120-52-1 | OEM |
| 2120-54-1 | OEM |
| 212001034101 | OEM |
| 212001053005 | OEM |
| 2120013231 | OEM |
| 212001331 | OEM |
| 212001710001 | OEM |
| 212010404005 | OEM |
| 212010710001 | OEM |
| 212011112103 | |
| 212011708105 | OEM |
| 212026-0 | OEM |
| 212030010123A | |
| 212030065151A | PMA |
| 212030077101 | PMA |
| 212030156115 | OEM |
| 212030206001 | OEM |
| 212030310001 | OEM |
| 2120304371 | |
| 212030447001 | PMA |
| 212030466003 | OEM |
| 212031 | PMA |
| 212037B | OEM |
| 212040004009 | OEM |
| 212040053101 | OEM |
| 212040054005 | OEM |
| 212040054007 | OEM |
| 212040054013 | OEM |
| 212040054105 | OEM |
| 212040054117 | OEM |
| 212040176007 | OEM |
| 212040365 | OEM |
| 212040468001 | OEM |
| 212040502001 | OEM |
| 2120406883 | OEM |
| 212040805001 | OEM |
| 2120504361 | |
| 212060724033 | OEM |
| 212060802 | OEM |
| 212061210002 | OEM |
| 212061812113 | PMA |
| 212070418105 | OEM |
| 212075037109 | OEM |
| 212075514001 | OEM |
| 212076004101 | OEM |
| 212076005111 | OEM |
| 212076153001 | unknown |
| 212076311001 | OEM |
| 212076433011 | OEM |
Top Replacement-Prone Parts(14)
From FAA SDR — directional buying signal, not a failure rate
| Part # | Propensity | SDRs |
|---|---|---|
| 212073905001 | 100% | 48 |
| 212075418103 | 100%* | 34 |
| 24E507009G03 | 100% | 33 |
| 21214001 | 100% | 18 |
| 2123010BA | 100% | 16 |
| 2123003AC | 100% | 13 |
| 212030436007 | 100% | 11 |
| 212076006007 | 91% | 11 |
| 212033 | 90% | 14 |
| 212061202010 | 89% | 11 |
| 212061202009 | 88% | 17 |
| 212075418105 | 80%* | 85 |
| 212015501115 | 80% | 19 |
| 212040600005 | 50% | 10 |
* Structural ATA chapters use FAA K-code change rate. Verb-based propensity is suppressed there because "REPAIRED" in the SDR text usually refers to the airframe being repaired around the part.