Bell Bell 412EP
104 parts applicable to this airframe — helicopter
| Part Number | Status |
|---|---|
| 066010690001 | OEM |
| 066107810 | OEM |
| 1113034 | |
| 1418523122 | OEM |
| 204040603009 | |
| 204076036005 | OEM |
| 205030889015 | |
| 205032816079 | unknown |
| 209040177101 | |
| 209062502101 | OEM |
| 209070262109 | |
| 209070263003 | OEM |
| 212010750105 | OEM |
| 212011702001 | OEM |
| 212030464001 | PMA |
| 212061210001 | OEM |
| 212070238 | OEM |
| 212070238007 | |
| 212075037109 | OEM |
| 212075067119 | OEM |
| 212075418105 | PMA |
| 212076004101 | OEM |
| 212076005105 | OEM |
| 212321103 | PMA |
| 214040659005 | OEM |
| 214175278101 | |
| 23046020 | PMA |
| 2660162401 | |
| 2C273 | OEM |
| 3017392 | PMA |
| 412010106101 | OEM |
| 412010219101 | OEM |
| 412010405111 | |
| 412010427101 | unknown |
| 412015300109 | |
| 412040006101 | OEM |
| 412040104103 | OEM |
| 412062728101 | OEM |
| 412075010111 | OEM |
| 412075101103 | OEM |
| 412301300101 | OEM |
| 412321104 | unknown |
| 412670101 | OEM |
| 412AC7007 | OEM |
| 51539002N | PMA |
| 7002353913 | |
| 8738-99-11 | PMA |
| 8738-99-12 | PMA |
| 94404911 | OEM |
| MS28775212 | OEM |
Top Replacement-Prone Parts(16)
From FAA SDR — directional buying signal, not a failure rate
| Part # | Propensity | SDRs |
|---|---|---|
| 212321103 | 100% | 24 |
| 2C273 | 100% | 16 |
| 412010427101 | 100% | 13 |
| 212010750105 | 93% | 32 |
| 51539002N | 93% | 15 |
| 1113034 | 92% | 89 |
| 209070263003 | 89% | 11 |
| 412075010111 | 88% | 36 |
| 23046020 | 88% | 34 |
| 212075418105 | 80%* | 85 |
| 212070238007 | 79% | 24 |
| 214175278101 | 76% | 23 |
| 412015300109 | 76% | 140 |
| 209062502101 | 73% | 11 |
| 066107810 | 70% | 11 |
| 212076005105 | 46% | 15 |
* Structural ATA chapters use FAA K-code change rate. Verb-based propensity is suppressed there because "REPAIRED" in the SDR text usually refers to the airframe being repaired around the part.