Bell Bell 214
11,181 parts applicable to this airframe — helicopter
| Part Number | Status |
|---|---|
| 214001423109 | OEM |
| 214010100207 | OEM |
| 214010123001 | |
| 214010400111 | OEM |
| 214010411111 | |
| 214010418001 | OEM |
| 214010434001 | OEM |
| 214010500105 | OEM |
| 214010500117FM | OEM |
| 214010530101 | OEM |
| 214010543101 | OEM |
| 214010774001 | OEM |
| 214010825101 | OEM |
| 214011804101 | OEM |
| 214011813101 | OEM |
| 214021100106S | OEM |
| 214021201105 | OEM |
| 214030603111 | OEM |
| 214030606005 | OEM |
| 214031240173 | OEM |
| 214031244132 | OEM |
| 214031407105 | OEM |
| 214031529127 | OEM |
| 214031614107 | OEM |
| 214031614108 | OEM |
| 214031614128 | OEM |
| 214031614128127 | OEM |
| 2140317104106 | OEM |
| 2140317141D6 | OEM |
| 214040007 | OEM |
| 214040011119 | OEM |
| 214040031103 | OEM |
| 214040104001 | OEM |
| 2140401110 | OEM |
| 214040361101 | OEM |
| 214040409121 | OEM |
| 214040600109 | OEM |
| 214040659003 | OEM |
| 214040659005S | OEM |
| 214040812001 | OEM |
| 214040845103 | OEM |
| 214040849105 | OEM |
| 214040888101P | |
| 214052053101 | PMA |
| 214061874102 | OEM |
| 214065 | OEM |
| 214070921103 | |
| 214073917101 | |
| 214074280107 | OEM |
| 214075150001 | OEM |
Top Replacement-Prone Parts(14)
From FAA SDR — directional buying signal, not a failure rate
| Part # | Propensity | SDRs |
|---|---|---|
| 740120C | 100% | 41 |
| 24E507009G03 | 100% | 33 |
| 505256401 | 100% | 33 |
| 214074280107 | 100% | 25 |
| 214040806003 | 100% | 25 |
| 214040841101 | 100% | 12 |
| 214001970107 | 100% | 11 |
| 214031614128 | 100% | 10 |
| 214001423109 | 100% | 10 |
| 214074301105 | 92% | 14 |
| 214074303115 | 90% | 38 |
| 214015300107 | 90% | 12 |
| 214074104101 | 89% | 10 |
| 214074305105 | 88% | 30 |
* Structural ATA chapters use FAA K-code change rate. Verb-based propensity is suppressed there because "REPAIRED" in the SDR text usually refers to the airframe being repaired around the part.