ATA 32 — Landing Gear
60,869 parts classified under this chapter
Reliability rollup
100%Median scrap propensity
13,983 parts · 37,511 SDR reports
From FAA Service Difficulty Reports
| Part Number | Status |
|---|---|
| 109090015 | OEM |
| 1091200281 | PMA |
| 109152 | OEM |
| 1092 | PMA |
| 1092669 | PMA |
| 10928851 | OEM |
| 1094 | |
| 1095015 | |
| 109A703056A | OEM |
| 10A01382020 | OEM |
| 10B29901 | |
| 10D26841 | OEM |
| 10D34761 | |
| 10GA | |
| 10GQA | OEM |
| 10SD8001 | OEM |
| 10X3504 | OEM |
| 10X35044PLY | OEM |
| 10X55 | PMA |
| 11-02258 | OEM |
| 11-07537 | OEM |
| 11-07538 | OEM |
| 11-12220 | OEM |
| 11-12221 | OEM |
| 11-12361 | OEM |
| 11-12362 | OEM |
| 11-20177 | OEM |
| 11-20178 | OEM |
| 11-2174 | OEM |
| 11-312-2301 | OEM |
| 11-312-2301 | OEM |
| 11-312-2301-1 | OEM |
| 11-312-2301-1 | OEM |
| 11-312-2301-2 | OEM |
| 11-312-2301-2 | OEM |
| 11-313-2302-1 | PMA |
| 11-313-2302-2 | PMA |
| 11-943 | PMA |
| 1100 | PMA |
| 110012 | |
| 1100891S | PMA |
| 11010153 | |
| 11013880141 | OEM |
| 110230102 | OEM |
| 11027240306 | |
| 1102948 | PMA |
| 1103116 | PMA |
| 1103139 | PMA |
| 1103776 | PMA |
| 110538 | OEM |