ATA 30 — Ice and Rain Protection
11,177 parts classified under this chapter
Reliability rollup
100%Median scrap propensity
1,848 parts · 4,814 SDR reports
From FAA Service Difficulty Reports
| Part Number | Status |
|---|---|
| 83000-27904ATS | PMA |
| 8300005601 | OEM |
| 8300005602 | OEM |
| 8300005604 | OEM |
| 8300005604ATS | OEM |
| 8300005605 | OEM |
| 8300005640 | OEM |
| 8300027901 | OEM |
| 8300027904 | OEM |
| 830005602 | OEM |
| 830005604 | OEM |
| 83010010009 | OEM |
| 8301001002112949 | OEM |
| 8301001921 | OEM |
| 83010023001 | OEM |
| 83010056127 | |
| 83010099001 | OEM |
| 83010099005 | OEM |
| 83040015005 | OEM |
| 8351091 | OEM |
| 83552 | OEM |
| 83752 | OEM |
| 83752-1 | |
| 838557-1 | OEM |
| 838557-3 | OEM |
| 845081B | |
| 8485020 | PMA |
| 84850204 | OEM |
| 8485020A | OEM |
| 851003 | PMA |
| 851003A | |
| 851003B | PMA |
| 8510237002 | OEM |
| 8514815 | PMA |
| 851CU1 | |
| 851JB | |
| 852703 | OEM |
| 85510202003 | |
| 85517022001 | OEM |
| 85517022005 | OEM |
| 85520259005 | |
| 85537093001QX | OEM |
| 8560077010 | OEM |
| 85611 | OEM |
| 856MU | PMA |
| 85720011007 | |
| 85720013006 | |
| 85720014005 | unknown |
| 85720015004 | |
| 85720016004 | OEM |