Cessna C402
38,665 parts applicable to this airframe — ga_twin
| Part Number | Status |
|---|---|
| 0202378-002 | PMA |
| 05-22696 | PMA |
| 05-22697 | PMA |
| 05-22698 | PMA |
| 05-22699 | PMA |
| 05-22701 | PMA |
| 08-18604 | PMA |
| 08-18605 | PMA |
| 08-18688 | PMA |
| 08-18689 | PMA |
| 08-18862 | PMA |
| 08-18863 | PMA |
| 45A63517073 | PMA |
| 45A63517075 | PMA |
| 504501033 | OEM |
| 518244WD | PMA |
| 649166R | |
| 702409DME-1026 | PMA |
| 702409DME-1036 | PMA |
| 702409DME-1044 | PMA |
| 702409DME-1053 | PMA |
| 702409DME-1065 | PMA |
| 702409DME-1068 | PMA |
| 702409DME-1078 | PMA |
| 702409DME-1082 | PMA |
| 702409DME-1095 | PMA |
| 702409DME-1096 | PMA |
| 702409DME-1104 | PMA |
| 702409DME-1114 | PMA |
| 702409DME-1116 | PMA |
| 702409DME-1141 | PMA |
| 702409DME-2013 | PMA |
| 702409DME-2019 | PMA |
| 702409DME-2021 | PMA |
| 702409DME-2022 | PMA |
| 702409DME-2031 | PMA |
| 9100-001-D | PMA |
| AG3053-032 | PMA |
| AL1235-T-xxxx | OEM |
| C291504-0201 | OEM |
| CM35895 | PMA |
| D52424TP6D60 | PMA |
| D532B-2M-140 | PMA |
| EM56-20-1 | PMA |
| EM91-79 | PMA |
| L279-02 | PMA |
| P148-180 | PMA |
| P53-401-1 | PMA |
| RFS186 | PMA |
| W-2483-RH | PMA |
Top Replacement-Prone Parts(1)
From FAA SDR — directional buying signal, not a failure rate
| Part # | Propensity | SDRs |
|---|---|---|
| 158300101 | 100% | 30 |
* Structural ATA chapters use FAA K-code change rate. Verb-based propensity is suppressed there because "REPAIRED" in the SDR text usually refers to the airframe being repaired around the part.