ATA 33 — Lights
62,867 parts classified under this chapter
Reliability rollup
100%Median scrap propensity
8,550 parts · 120,629 SDR reports
From FAA Service Difficulty Reports
| Part Number | Status |
|---|---|
| 00033210-110 DV | OEM |
| 00033210-13 DV | OEM |
| 00033210-14 DV | OEM |
| 00033210-9 DV | OEM |
| 00033234-1 DV | OEM |
| 00033235-11 DV | OEM |
| 00033237-1 DV | OEM |
| 00033238-1 DV | OEM |
| 00033309-1 DV | OEM |
| 00033351-11 DV | OEM |
| 00033378-11 DV | OEM |
| 00033382-1 DV | OEM |
| 00033438-11 DV | OEM |
| 00033446-11 DV | OEM |
| 00033450-1 DV | OEM |
| 00033459-1 DV | OEM |
| 00033470-1 DV | OEM |
| 00033480-11 DV | OEM |
| 00033484-11 DV | OEM |
| 00033486-1 DV | OEM |
| 00033486-3 DV | OEM |
| 00033488-1 DV | OEM |
| 00033492-1 DV | OEM |
| 00033492-3 DV | OEM |
| 00033529-2 DV | OEM |
| 00036630781 | OEM |
| 00059338898 | PMA |
| 00059632874 | |
| 00060932658 | |
| 00071701100 | |
| 000834836 | OEM |
| 001 Issue G | OEM |
| 00105606003 | |
| 001100 | PMA |
| 00110420002 | |
| 00113090602 | OEM |
| 00123 | OEM |
| 00124 | PMA |
| 00124N1 | OEM |
| 00130 | PMA |
| 0013395 | PMA |
| 00140 | PMA |
| 00140520600 | |
| 00150 | PMA |
| 00160 | PMA |
| 00200001 | PMA |
| 00200001 DV | OEM |
| 00210 | PMA |
| 00224N1 | OEM |
| 002P0005-3 | PMA |