ATA 22 — Auto Flight
9,967 parts classified under this chapter
Reliability rollup
100%Median scrap propensity
973 parts · 3,677 SDR reports
From FAA Service Difficulty Reports
| Part Number | Status |
|---|---|
| Cessna 51083-0145 | OEM |
| Cessna 53085-0000 | OEM |
| Cessna 53100-0091 | OEM |
| CessnaP/N 0811173-1 (green tint) | OEM |
| CessnaP/N 0811173-1 (green tint) | OEM |
| CG1042AB03 | |
| CG1244AC01 | PMA |
| CG1244AD01 | PMA |
| CIII | OEM |
| CIV | OEM |
| CIV FD | OEM |
| CM294441100 | OEM |
| Collins Dwg No. 992-1881-001 | PMA |
| COM5102 | OEM |
| COM5124 | OEM |
| COM5139 | OEM |
| CS402-226 | PMA |
| CS402-227 | PMA |
| CS402-234 | OEM |
| CS402-235 | OEM |
| CS601-59 | PMA |
| CS601-60 | PMA |
| CSC8705 | PMA |
| D107611E | OEM |
| D107613 | OEM |
| D107614-BZ01 | OEM |
| D1827 | |
| D2426T20NM | OEM |
| D32-43002-002 | PMA |
| D32-43002-005 | PMA |
| D32-43002-006 | PMA |
| D32-43002-009 | PMA |
| D32-43002-017 | PMA |
| D32-43002-018 | PMA |
| D32-43002-029 | PMA |
| D4122131053 | OEM |
| D4122131054 | OEM |
| D43387J | |
| D434-01-001 | OEM |
| D434-02-001 | OEM |
| D434-03-001 | OEM |
| D434-05-001 | OEM |
| D434-06-001 | OEM |
| D434-07-001 | OEM |
| D434-21-001 | OEM |
| D434-22-001 | OEM |
| D434-23-001 | OEM |
| D434-33-001 | OEM |
| D434-35-001 | OEM |
| D434-36-001 | OEM |