Boeing 707
19,204 parts applicable to this airframe — narrowbody
| Part Number | Status |
|---|---|
| 0101902-0 | PMA |
| 0101902-1 | PMA |
| 0101902-3 | PMA |
| 0101902-5 | PMA |
| 0101906-0 | PMA |
| 0101906-1 | PMA |
| 0101913-0 | PMA |
| 0101913-1 | PMA |
| 0101913-3 | PMA |
| 0101913-5 | PMA |
| 0108163-1 | PMA |
| 0108163-3 | PMA |
| 0108163-5 | PMA |
| 0108165-1 | PMA |
| 0108165-3 | PMA |
| 0108166-1 | PMA |
| 0108166-3 | PMA |
| 0108900-03 | PMA |
| 010890001 | OEM |
| 0312AD | PMA |
| 10715 | PMA |
| 16423 | |
| 16424 | PMA |
| 18340308 | PMA |
| 20288 | PMA |
| 216T-8BT(L)-3 | PMA |
| 279T1-6EE | PMA |
| 559T-6DB-20 | OEM |
| 6282 | PMA |
| 632554 | OEM |
| 6623B | PMA |
| 69-37170-1 | PMA |
| 69-68856-1 | unknown |
| 69B70071-3 | OEM |
| 806910-405 | OEM |
| 808737625 | OEM |
| 8113VBM-xxx | PMA |
| 8221033100 | OEM |
| 843787 | PMA |
| 843969 | PMA |
| 849A-6BT-56 | PMA |
| 859T-6EE-3 | PMA |
| 9259B-2PP | OEM |
| 9451 | PMA |
| D5559T1-6D-50 | PMA |
| DEC31-022-501 | PMA |
| P1-664 | PMA |
| P45-350 | PMA |
| P80- 228 | PMA |
| RDAM8005A | OEM |
Top Replacement-Prone Parts(9)
From FAA SDR — directional buying signal, not a failure rate
| Part # | Propensity | SDRs |
|---|---|---|
| 8221033100 | 100% | 35 |
| 6507506 | 100% | 32 |
| 894120 | 100% | 25 |
| 731753 | 100% | 12 |
| 902F2425 | 100% | 12 |
| 69254517 | 100% | 11 |
| 1000679 | 98% | 611 |
| 1000677 | 97% | 204 |
| 8DJ81WBS4 | 90% | 10 |
* Structural ATA chapters use FAA K-code change rate. Verb-based propensity is suppressed there because "REPAIRED" in the SDR text usually refers to the airframe being repaired around the part.