ATA 53 — Fuselage
155,852 parts classified under this chapter
Reliability rollup
100%Median FAA K-code change rate*
71,954 parts · 319,475 SDR reports
From FAA Service Difficulty Reports
| Part Number | Status |
|---|---|
| 03076-40L112 | OEM |
| 03076-40L114 | OEM |
| 03076-40L201 | OEM |
| 03076-41L102 | OEM |
| 03076-50L103 | OEM |
| 03076-50L106 | OEM |
| 03076-80L101 | OEM |
| 03076-80L102 | OEM |
| 03076-80L103 | OEM |
| 03076-80L104 | OEM |
| 03076A10A100 | OEM |
| 03076A10E104 | OEM |
| 030A320211 | OEM |
| 030A326633 | OEM |
| 030A388245 | |
| 0311130-6 | OEM |
| 0311130-6 | OEM |
| 0311130-7 | OEM |
| 0311130-7 | OEM |
| 0311156-6 | OEM |
| 0311156-6 | OEM |
| 0311219 | OEM |
| 0311219 | OEM |
| 03117-20D200 | PMA |
| 031444P034 | OEM |
| 0321121257075T6 | OEM |
| 032174PH | |
| 0322024T3 | OEM |
| 0322219 | OEM |
| 0322219 | OEM |
| 0323119 | OEM |
| 0323119 | OEM |
| 032435 | PMA |
| 03270755T6 | |
| 0327075T6 | |
| 032X48X1447075T6 | OEM |
| 033-43001-11 | PMA |
| 0330-53-0003-29 | PMA |
| 03343211 | |
| 03343341 | |
| 03343361 | |
| 034-43001-11 | PMA |
| 0340-38-0001-117 | PMA |
| 0340-38-0001-159 | PMA |
| 0340-38-0001-271 | PMA |
| 0340-38-0001-549 | PMA |
| 0340-38-0001-59 | PMA |
| 0340-38-0001-71 | PMA |
| 0340-38-0001-73 | PMA |
| 0340-38-0001-77 | PMA |