ATA 32 — Landing Gear
60,869 parts classified under this chapter
Reliability rollup
100%Median scrap propensity
13,983 parts · 37,511 SDR reports
From FAA Service Difficulty Reports
| Part Number | Status |
|---|---|
| 07416011 | OEM |
| 07416012 | PMA |
| 07416032 | OEM |
| 07416301 | |
| 07416302 | PMA |
| 07416321 | |
| 0741634-10 | OEM |
| 0741634-10 | OEM |
| 0741634-11 | OEM |
| 0741634-11 | OEM |
| 07416395 | |
| 07416396 | |
| 0741641-14 | OEM |
| 0741641-14 | OEM |
| 0741641-15 | OEM |
| 0741641-15 | OEM |
| 0741641-18 | OEM |
| 0741641-18 | OEM |
| 0741641-19 | OEM |
| 0741641-19 | OEM |
| 074164614 | OEM |
| 0741647-1 | OEM |
| 0741647-1 | OEM |
| 0741647-2 | OEM |
| 0741647-2 | OEM |
| 07421020742146 | OEM |
| 074214610 | |
| 07421801 | |
| 07421802 | |
| 074241027 | OEM |
| 07430118 | OEM |
| 07436051 | OEM |
| 07436061 | OEM |
| 07436062 | OEM |
| 0743609-17 | OEM |
| 07436214 | OEM |
| 07436221 | OEM |
| 07436242 | |
| 0743625-4 | OEM |
| 0743625-4 | OEM |
| 07436311 | OEM |
| 07477-1 | PMA |
| 07477-3 | PMA |
| 07477-4 | PMA |
| 07487-1 | PMA |
| 07487-2 | PMA |
| 075-10900 | OEM |
| 075-17300 | OEM |
| 075-23850 | OEM |
| 07515500 | OEM |