ATA 22 — Auto Flight
10,156 parts classified under this chapter
Reliability rollup
100%Median scrap propensity
973 parts · 3,677 SDR reports
From FAA Service Difficulty Reports
| Part Number | Status |
|---|---|
| 2587284962 | PMA |
| 2587335-10 | OEM |
| 2587335-112 | OEM |
| 2587335-121 | OEM |
| 2587335-122 | OEM |
| 2587335-14 | OEM |
| 2587335-21 | OEM |
| 2587335-211 | OEM |
| 2587335-22 | OEM |
| 2587335-8 | OEM |
| 2587335-9 | OEM |
| 2587335111 | PMA |
| 2587335113 | OEM |
| 2587335114 | |
| 258733512 | PMA |
| 258733513 | OEM |
| 2587505-1 | OEM |
| 2587505-2 | OEM |
| 2587505-3 | OEM |
| 2587505-4 | OEM |
| 2587505-5 | OEM |
| 2587505-6 | OEM |
| 2587781-903 | OEM |
| 2587781901 | OEM |
| 2587788901 | |
| 2587788902 | OEM |
| 258782621 | OEM |
| 25878263 | OEM |
| 25878313 | |
| 25878905 | PMA |
| 258809 | PMA |
| 2588696-904 | OEM |
| 2588696-905 | OEM |
| 25887221 | unknown |
| 2588787904 | OEM |
| 2588788905 | OEM |
| 2588789901 | OEM |
| 2588789904 | |
| 2588809-902 | OEM |
| 2588809-903 | OEM |
| 2588809-904 | OEM |
| 2588809901 | PMA |
| 2588810-902 | OEM |
| 2588810-904 | OEM |
| 2588810901 | PMA |
| 2588810903 | OEM |
| 2588811-901 | OEM |
| 2588811-903 | OEM |
| 2588812-904 | OEM |
| 2588812901 | OEM |