Diamond DA42
111 parts applicable to this airframe — ga_twin
| Part Number | Status |
|---|---|
| 02721011001R11 | OEM |
| 02722001002R1 | OEM |
| 057150E000901AT | OEM |
| 057150E000902 | OEM |
| 057212E002801 | OEM |
| 057212K021401 | OEM |
| 057233K001901 | OEM |
| 057313K003105 | OEM |
| 057610E000201 | OEM |
| 05K21104 | |
| 15103 | OEM |
| 15103 | OEM |
| 5100009CJ | OEM |
| 527150H000102 | OEM |
| 9200-000-A | PMA |
| 9200000B | OEM |
| APS164-01501 | PMA |
| APS164-21200 | PMA |
| C612461101001 | PMA |
| D4171261000 | OEM |
| D4490752101 | OEM |
| D6027571100 | OEM |
| D6032176151 | OEM |
| D6032337000 | OEM |
| D6032338231 | OEM |
| D6032338232 | OEM |
| D605287300 | OEM |
| D6052877400 | OEM |
| D6078060001 | OEM |
| D60902616 | OEM |
| D6428172100 | OEM |
| DIN47108VERZ | |
| DIN4718ZP | OEM |
| DSPR116X058 | OEM |
| E4A12300M01 | OEM |
| E4A41120000 | OEM |
| IMD32430A50 | OEM |
| IPT20RT11000100G | OEM |
| KA6D8X50 | OEM |
| LN9037M5X22 | OEM |
| M3819 | OEM |
| NE00000133101 | |
| Parker Hannifin P/N 164-01501 | OEM |
| Parker Hannifin P/N 164-01501 | OEM |
| Parker Hannifin P/N 164-21200 | OEM |
| Parker Hannifin P/N 164-21200 | OEM |
| PFS-15103 | PMA |
| PNDIN47108VE | OEM |
| TAE1250299 | OEM |
| X110061 | OEM |
Top Replacement-Prone Parts(4)
From FAA SDR — directional buying signal, not a failure rate
| Part # | Propensity | SDRs |
|---|---|---|
| 527810H000104 | 100% | 38 |
| E4A72400000 | 100% | 13 |
| 05K21104 | 95% | 27 |
| P87716 | 87% | 26 |
* Structural ATA chapters use FAA K-code change rate. Verb-based propensity is suppressed there because "REPAIRED" in the SDR text usually refers to the airframe being repaired around the part.