ATA 78 — Exhaust
16,712 parts classified under this chapter
Reliability rollup
100%Median scrap propensity
2,199 parts · 4,065 SDR reports
From FAA Service Difficulty Reports
| Part Number | Status |
|---|---|
| 015T0442-37 | OEM |
| 015T0442-38 | OEM |
| 015T0442-39 | OEM |
| 015T0442-40 | OEM |
| 015T0442-41 | OEM |
| 015T0442-42 | OEM |
| 015T0442-43 | OEM |
| 015T0442-44 | OEM |
| 015T0442-45 | OEM |
| 015T0442-46 | OEM |
| 015T0805-11 | OEM |
| 015T0805-12 | OEM |
| 015T0805-5 | OEM |
| 015T0805-6 | OEM |
| 015T0805-7 | OEM |
| 015T0805-8 | OEM |
| 015T0805-9 | OEM |
| 015T080510 | OEM |
| 015U1547-11 | OEM |
| 015U1547-111 | OEM |
| 015U1547-112 | OEM |
| 015U1547-27 | OEM |
| 015U1547-271 | OEM |
| 015U1547-272 | OEM |
| 015U1547-31 | OEM |
| 015U1547-311 | OEM |
| 015U1547-312 | OEM |
| 015U1547-43 | OEM |
| 015U1547-431 | OEM |
| 015U1547-432 | PMA |
| 015U1547-46 | OEM |
| 015U1547-47 | OEM |
| 01ND781051 | OEM |
| 01ND782041 | OEM |
| 02922807580 | |
| 0292808690 | PMA |
| 0292808700 | OEM |
| 029280874 | |
| 0292808740 | OEM |
| 02R3022406 | |
| 030-22132-1 | OEM |
| 030-22222-1 | OEM |
| 030-22229-1 | OEM |
| 030-22229-3 | OEM |
| 030-22300-505 | OEM |
| 03166057A | OEM |
| 0319778440 | OEM |
| 0326AL4V | OEM |
| 0330132 | |
| 03ND780023 | OEM |