ATA 78 — Exhaust
16,808 parts classified under this chapter
Reliability rollup
100%Median scrap propensity
2,199 parts · 4,065 SDR reports
From FAA Service Difficulty Reports
| Part Number | Status |
|---|---|
| 092189-011 | OEM |
| 093990-003 | OEM |
| 093990-003 | OEM |
| 094129-003 | OEM |
| 094129-003 | OEM |
| 094663-023 | OEM |
| 094663-023 | OEM |
| 094663-023F | PMA |
| 094663-035 | OEM |
| 094663-035 | OEM |
| 094663-035F | PMA |
| 094663-037 | OEM |
| 094663-037 | OEM |
| 094663-037F | PMA |
| 095589-009 | OEM |
| 095589-009 | OEM |
| 095589-081 | OEM |
| 095589-081 | OEM |
| 095589-083 | OEM |
| 095589-083 | OEM |
| 097120-001 | OEM |
| 097120-001 | OEM |
| 098133-001 | OEM |
| 098133-001 | OEM |
| 099001050 | OEM |
| 0990D113 | OEM |
| 09LJ-53-260-0045 | PMA |
| 09LJ-53-350-0050 | PMA |
| 1-1000 | PMA |
| 1-160-124-01 | OEM |
| 10-01448 | |
| 10-01456 | |
| 10-01458 | |
| 10-60212-11 | OEM |
| 10-60212-11 | OEM |
| 10-60212-18 | OEM |
| 10-60212-18 | OEM |
| 10-60212-19 | OEM |
| 10-60212-19 | OEM |
| 10-60553-3 | OEM |
| 10-60553-3 | OEM |
| 10-60885-10 | OEM |
| 10-60885-10 | OEM |
| 10-60885-11 | OEM |
| 10-60885-11 | OEM |
| 10-60885-6 | OEM |
| 10-60885-6 | OEM |
| 10-60885-7 | OEM |
| 10-60885-7 | OEM |
| 10-61348-4 | OEM |