ATA 38 — Water / Waste
11,730 parts classified under this chapter
Reliability rollup
100%Median scrap propensity
324 parts · 531 SDR reports
From FAA Service Difficulty Reports
| Part Number | Status |
|---|---|
| 170-44798-403 | PMA |
| 170-44798-405 | PMA |
| 170-44798-407 | PMA |
| 170-45615-401 | PMA |
| 170-64119-505 | PMA |
| 170-65004-401 | PMA |
| 170-65020-405 | OEM |
| 170-65020-405 | OEM |
| 170-91322-401 | OEM |
| 170-91322-401 | OEM |
| 170-91323-401 | OEM |
| 170-91323-401 | OEM |
| 170-91326-001 | OEM |
| 170-91326-001 | OEM |
| 170-91337-001 | OEM |
| 170-91337-001 | OEM |
| 170-91338-001 | OEM |
| 170-91338-001 | OEM |
| 170-91341-001 | OEM |
| 170-91341-001 | OEM |
| 170-94400-405 | PMA |
| 170-94416-403 | PMA |
| 170-94416-411 | PMA |
| 170-94417-405 | PMA |
| 170-94417-407 | PMA |
| 170-94428-401 | OEM |
| 170-94428-401 | OEM |
| 170-94428-401WE | PMA |
| 170-94441-403 | OEM |
| 170-94441-403 | OEM |
| 17000-021 | OEM |
| 17000-036 | OEM |
| 17000-116 | OEM |
| 17000-209-2 | OEM |
| 17000-209-8 | OEM |
| 17000-374-16 | OEM |
| 17000-374-2 | OEM |
| 17000382 | OEM |
| 1700079 | |
| 17010-003 | PMA |
| 17010-005 | PMA |
| 17010-013 | PMA |
| 17010-034 | PMA |
| 17010-044 | PMA |
| 170650784031 | OEM |
| 17085084 | OEM |
| 170850889401 | OEM |
| 171-41140-405 | PMA |
| 171-41141-407 | PMA |
| 171-41142-405 | PMA |