| 1068676-103EVT1068676-107EVT | CVR-BK-STD 17.20 UP LITCVR-BK-STD 18.36 UP LIT | Torrington Distributors Inc. | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| 1068676-143EVT1068676-147EVT | CVR-BK-LR 17.20 BLANKCVR-BK-LR 18.36 BLANK | Torrington Distributors Inc. | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| 1068676-203EVT1068676-207EVT | CVR-BTM STD 17.20CVR-BTM STD 18.36 | Torrington Distributors Inc. | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| 1068676-227EVT1068676-233EVT | CVR-BTM FR 18.36CVR-BTM STD OB 17.20 | Torrington Distributors Inc. | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| 1068676-237EVT1068676-253EVT | CVR-BTM STD OB 18.36CVR-BTM FR OB 17.20 | Torrington Distributors Inc. | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| 1124041- 003GDU1124041- 003GDV | CVR-BK 17.20 CVR-BK 17.20 | Torrington Distributors Inc. | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| 1124041- 007GDV1124041- 107GDT | CVR-BK 18.36CVR-BK 18.36 | Torrington Distributors Inc. | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| 1124041- 107GDU1124041- 107GDV | CVR-BTM 18.36CVR-BTM 18.36 | Torrington Distributors Inc. | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| 1124041- 127GDU1124041- 133GDU | CVR-BTM 18.36 FRCVR-BTM 17.20 OB | Torrington Distributors Inc. | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| 1124041- 133GDV1124041-133GDU1124041-137GDU1124041-137GDV1124041-157GDU1124041-403GDU1124041-407GDU | CVR-BTM 17.20 OBCVR-BTM 18.36 OBCVR-BTM 18.36 OBCVR-BTM 18.36 OBCVR-BTM 18.36 FR OBCVR-BK LR 17.20CVR-BK LR 18.36 | Torrington Distributors Inc. | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| 1124041-007GDT1124041-007GDU | CVR-BK 18.36CVR-BK 18.36 | Torrington Distributors Inc. | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| 140913-01 | KIT, VCC, 4G CM (AIRBUS) | Panasonic Avionics | | 44 | Electromechanical | PMA |
| 245673-03 | ASSY, MOUNTING SEAT BEZEL | Thales Avionics In-Flight Systems | | 44 | Avionics / Electronics | PMA |
| 24675WE | Shaft, Internal Drive | Wencor, LLC | | 20 | Consumables / Hardware | PMA |
| 3502764-3WD | Bearing, Ball, Annular | Wencor LLC (formerly Dixie Aerospace LLC) | | — | Consumables / Hardware | PMA |
| 767440WA | Bearing, Floating, Drive | Optimum Engineering & Manufacturing Inc | | 21 | Environmental / Cabin | PMA |
| 767441WA | Bearing, Floating, Driven | Optimum Engineering & Manufacturing Inc | | 21 | Environmental / Cabin | PMA |
| 767442WA | Bearing, Matched Set | Optimum Engineering & Manufacturing Inc | | 21 | Environmental / Cabin | PMA |
| A3410-2E | Strut Assembly, Fan Cowl | EDC | | 32 | Landing Gear | PMA |
| AM00378-503FBV | CVR-BACK-STD HR 17.20 | B/E Aerospace Inc | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| AM00378-513FBU | CVR-BACK-STD HR EMS 17.20 | B/E Aerospace Inc | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| AM00378-523FBV | CVR-BACK-STD LR HR 17.20 | B/E Aerospace Inc | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| AM00378-531FBV | CVR-BACK-STD LR LIT HR 16.55 | B/E Aerospace Inc | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| AM00378-613FBJ | CVR-HEADREST EMS 17.20 | B/E Aerospace Inc | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| AM00378-903FBJ | CVR-LIT 17.20 | B/E Aerospace Inc | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| AM00378-917FBJ | CVR-LIT FR 18.36 | B/E Aerospace Inc | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| AM00380-503MC04 | CVR-BACK-STD HR 17.20 | B/E Aerospace Inc | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| AM00380-513MC05 | CVR-BACK-STD HR EMS 17.20 | B/E Aerospace Inc | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| AM00380-523MC04 | CVR-BACK-STD LR HR 17.20 | B/E Aerospace Inc | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| AM00380-527MC04 | CVR-BACK-STD LR HR 18.36 | B/E Aerospace Inc | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| AM00380-533MC04 | CVR-BACK-STD LR LIT HR 17.20 | B/E Aerospace Inc | | 23 | Avionics / Electronics | PMA |
| AM00380-601MC04 | CVR-HEADREST 16.55 | B/E Aerospace Inc | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| AM00380-917MC05 | CVR-LIT FR 18.36 | B/E Aerospace Inc | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| C54001-181WE | Scraper | Wencor, LLC | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| CDKG87-039 | BRACKETRY, HEADER ASSY, RETROFIT KIT | Safran Cabin Inc. | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| CDKG87-040 | WASTE FLAP ASSEMBLY
SPRING
REPLACEMENT RET KIT | Safran Cabin Inc. | | 38 | Environmental / Cabin | PMA |
| CDKG90-375 | RETROFIT
KIT, LAV G
BFD
INDICATOR
LATCH | Safran Cabin Inc. | | 38 | Environmental / Cabin | PMA |
| D2581610500000 | INSULATION BLANKET | Triumph Insulation Systems LLC (formerly Mexmil Company) | | 21 | Environmental / Cabin | PMA |
| D2581611600000 | INSULATION BLANKET | Triumph Insulation Systems LLC (formerly Mexmil Company) | | 21 | Environmental / Cabin | PMA |
| D2581666600000 | INSULATION BLANKET | Triumph Insulation Systems LLC (formerly Mexmil Company) | | 21 | Environmental / Cabin | PMA |
| G901001-417AA | LAVATORY ASSY SPACE-FLEX | Safran Cabin Inc. | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| HNP5FXAM15X2524 | MEDIA-FMS OPTION CONFIGURATION | Honeywell | | 34 | Avionics / Electronics | PMA |
| MC2021-33 | Mechanical Control | PL Porter Controls Inc | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| MC2021-49 | Mechanical Control | PL Porter Controls Inc | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |
| ML-8GH003912-06 | T-3 Halogen Lamp Miniature bayonet Base (BA 9 s) | Micro Lamps Inc | | 33 | Electromechanical | PMA |
| ML-8GH005678-06 | T-3 Halogen Lamp Miniature bayonet Base (BA 9 s) | Micro Lamps Inc | | 33 | Electromechanical | PMA |
| P01581 | Tab Washer | Aviation Component Solutions | | 20 | Consumables / Hardware | PMA |
| PS62005359-901 | MEDIA FLOPPY-FM OPTION CONFIG | Honeywell | | 44 | Avionics / Electronics | PMA |
| PS62005661-901 | SOFTWARE-MEDIA FMS OPTION CONFIGURATION | Honeywell | | 34 | Avionics / Electronics | PMA |
| SL21422832-1 | Annunciator | Avionics Support Group, Inc. | | 25 | Interior / Furnishings | PMA |